札幌市は生活保護が非常に多いことで知られいます。
大阪府についで全国で2番目に受給者がいます。
札幌市の被保護者総世帯数は43,106人(平成21年度資料)
その内外国人は412人で北朝鮮人、韓国人が6割り程度占めて、ついで2番目は中国人となっています。
北海道札幌市の級地は
1級地-2
(受給額の目安)
? |
標準3人世帯 |
高齢者単身世帯 | 高齢者夫婦世帯 |
母子世帯 |
(33歳、29歳、4歳) |
(68歳) | (68歳、65歳) |
(30歳、4歳、2歳) |
|
1級地-2 |
167,870 |
77,190 | 116,460 | 187,470 |
?
生活保護相談など
札幌市中央区役所保健福祉部 | 札幌市中央区南3条西11丁目 | 011-231-2400 |
札幌市北区役所保健福祉部 | 札幌市北区北24条西6丁目 | 011-757-2400 |
札幌市東区役所保健福祉部 | 札幌市東区北11条東7丁目 | 011-741-2400 |
札幌市白石区役所保健福祉部 | 札幌市白石区本郷通3丁目北 | 011-861-2400 |
札幌市厚別区役所保健福祉部 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 | 011-895-2400 |
札幌市豊平区役所保健福祉部 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目 | 011-822-2400 |
札幌市清田区役所保健福祉部 | 札幌市清田区平岡1条10丁目 | 011-889-2400 |
札幌市南区役所保健福祉部 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目 | 011-582-2400 |
札幌市西区役所保健福祉部 | 札幌市西区琴似2条7丁目 | 011-641-2400 |
札幌市手稲区役所保健福祉部 | 札幌市手稲区前田1条11丁目 | 011-681-2400 |
?