生活保護の統計結果です。。
世帯数年度合計
昭和50年 | 8,490,171 | |
昭和60年 | 9,366,083 | |
平成元年度 | 7,858,977 | |
平成10年度 | 7,956,725 | |
平成11年度 | 8,448,659 | |
平成12年度 | 9,015,632 | |
平成13年度 | 9,662,022 | |
平成14年度 | 10,451,173 | |
平成15年度 | 11,295,238 | |
平成16年度 | 11,986,644 | |
平成17年度 | 12,498,099 | |
平成18年度 | 12,909,835 | |
平成19年度 | 13,263,296 | |
平成20年度 | 13,785,189 |
?
扶助別世帯数統計
|
被保護実世帯数 |
生活扶助 |
住宅扶助 |
教育扶助 |
介護扶助 |
医療扶助 |
世帯 |
世帯 |
世帯 |
世帯 |
世帯 |
世帯 |
|
昭和50年 |
707,514 |
541,637 |
322,675 |
132,848 |
?・? |
573,513 |
昭和60年 |
780,507 |
638,948 |
482,873 |
149,914 |
?・? |
652,262 |
平成元年 |
654,915 |
542,406 |
439,023 |
96,861 |
?・? |
558,197 |
平成2年 |
623,755 |
514,995 |
420,013 |
83,565 |
?・? |
534,031 |
平成3年 |
600,697 |
495,167 |
405,515 |
72,307 |
?・? |
519,157 |
平成4年 |
585,972 |
481,620 |
396,564 |
64,289 |
?・? |
510,216 |
平成5年 |
586,106 |
482,039 |
399,822 |
59,969 |
?・? |
511,629 |
平成6年 |
595,407 |
489,779 |
410,129 |
57,661 |
?・? |
522,859 |
平成7年 |
601,925 |
493,992 |
413,032 |
55,091 |
?・? |
533,189 |
平成8年 |
613,106 |
505,706 |
425,812 |
53,235 |
?・? |
546,479 |
平成9年 |
631,488 |
523,474 |
444,059 |
52,822 |
?・? |
563,885 |
平成10年 |
663,060 |
551,417 |
472,949 |
54,405 |
?・? |
592,508 |
平成11年 |
704,055 |
589,498 |
512,514 |
57,669 |
?・? |
629,733 |
平成12年 |
751,303 |
635,634 |
554,313 |
61,494 |
64,551 |
672,676 |
平成13年 |
805,169 |
685,794 |
601,189 |
66,419 |
81,171 |
720,153 |
平成14年 |
870,931 |
748,553 |
659,143 |
72,560 |
101,410 |
775,570 |
平成15年 |
941,270 |
816,363 |
723,287 |
78,887 |
121,712 |
832,931 |
平成16年 |
998,887 |
869,384 |
778,456 |
83,751 |
141,009 |
886,678 |
平成17年 |
1,041,508 |
908,232 |
820,009 |
86,250 |
157,231 |
927,945 |
平成18年 |
1,075,820 |
940,074 |
855,552 |
87,359 |
165,650 |
944,574 |
平成19年 |
1,105,275 |
968,017 |
885,362 |
87,122 |
177,650 |
971,581 |
平成20年 |
1,148,766 |
1,008,080 |
924,698 |
87,585 |
188,859 |
1,003,847 |
?
世帯種類統計
総????? 数 | 高齢者 | 母子家庭 | 傷病者 | 障害者 | その他 | ||
世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | ||
昭和50年 | 704,785 | 221,241 | 70,211 | 322,458 | 90,875 | ||
昭和60年 | 778,797 | 243,259 | 113,979 | 348,881 | 72,678 | ||
平成元年 | 653,414 | 233,370 | 82,396 | 282,417 | 55,230 | ||
平成2年 | 622,235 | 231,609 | 72,899 | 267,091 | 50,637 | ||
平成3年 | 599,482 | 232,311 | 64,494 | 255,961 | 46,717 | ||
平成4年 | 584,821 | 235,119 | 57,847 | 248,038 | 43,818 | ||
平成5年 | 585,086 | 240,690 | 54,697 | 247,362 | 42,338 | ||
平成6年 | 594,439 | 248,419 | 53,597 | 250,158 | 42,266 | ||
平成7年 | 600,980 | 254,292 | 52,373 | 252,688 | 41,627 | ||
平成8年 | 612,180 | 264,626 | 51,671 | 254,449 | 41,434 | ||
平成9年 | 630,577 | 277,409 | 52,206 | 258,558 | 42,404 | ||
平成10年 | 662,094 | 294,680 | 54,503 | 267,582 | 45,329 | ||
平成11年 | 703,072 | 315,933 | 58,435 | 207,742 | 70,778 | 50,184 | |
平成12年 | 750,181 | 341,196 | 63,126 | 214,136 | 76,484 | 55,240 | |
平成13年 | 803,993 | 370,049 | 68,460 | 222,035 | 81,519 | 61,930 | |
平成14年 | 869,637 | 402,835 | 75,097 | 231,963 | 87,339 | 72,403 | |
平成15年 | 939,733 | 435,804 | 82,216 | 241,489 | 95,283 | 84,941 | |
平成16年 | 997,149 | 465,680 | 87,478 | 247,426 | 102,418 | 94,148 | |
平成17年 | 1,039,570 | 451,962 | 90,531 | 272,547 | 117,271 | 107,259 | |
平成18年 | 1,073,650 | 473,838 | 92,609 | 272,170 | 125,187 | 109,847 | |
平成19年 | 1,102,945 | 497,665 | 92,910 | 269,080 | 132,007 | 111,282 | |
平成20年 | 1,145,913 | 523,840 | 93,408 | 269,362 | 137,733 | 121,570 |
?
?