Categories: 生活保護Q&A

生活保護の冬季加算、区分や期間について

生活保護の冬季加算(地域区分)

Ⅰ区からⅥ区までに地域ごとに分けられた冬季加算について、表組みにして分かりやすくしてみました。

Ⅰ区(北海道、青森、秋田)

※1の1の表記は級地を省略しています。

世帯人数 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2
1 24,260円 23,160円 22,080円 20,980円 19,890円 18,800円
2 31,410円 30,000円 28,580円 27,170円 25,750円 24,350円
3 37,490円 35,800円 34,110円 32,430円 30,740円 29,050円
4 42,510円 40,600円 38,680円 36,770円 34,860円 32,940円
5 44,140円 42,230円 40,170円 38,250円 36,190円 34,280円
6 45,780円 43,860円 41,650円 39,740円 37,530円 35,610円
7 47,410円 45,500円 43,140円 41,220円 38,860円 36,950円
8 49,040円 47,130円 44,620円 42,710円 40,200円 38,280円
9 50,680円 48,760円 46,100円 44,190円 41,530円 39,620円
10人以上1人増すごとに加算 +1,630円 +1,630円 +1,480円 +1,480円 +1,330円 +1,330円

当然のことながら、寒い地方に行けばいくほど、高額になりますね。ただ、3級地の2辺りで金額がかなり下がっています。田舎に行けばより寒いような気がするので、金額は逆に高いと思っていたのですが、そうはいかないようですね。

Ⅱ区(岩手、山形、新潟)

世帯人数 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2
1 17,340円 16,570円 15,780円 15,000円 14,230円 13,440円
2 22,460円 21,460円 20,440円 19,440円 18,420円 17,410円
3 26,810円 25,600円 24,400円 23,190円 21,990円 20,780円
4 30,400円 29,040円 27,660円 26,300円 24,940円 23,560円
5 31,570円 30,210円 28,720円 27,360円 25,890円 24,520円
6 32,740円 31,370円 29,780円 28,410円 26,850円 25,470円
7 33,900円 32,540円 30,830円 29,470円 27,800円 26,430円
8 35,070円 33,700円 31,890円 30,520円 28,760円 27,390円
9 36,230円 34,870円 32,940円 31,580円 29,720円 28,340円
10人以上1人増すごとに加算 +1,170円 +1,170円 +1,060円 +1,060円 +960円 +960円

こちらも当然雪が多い地方ということもあり、金額はかなり手厚くされています。この費用でどこまで寒さをしのげるかは分かりませんが、助かるのは間違いないですね。

Ⅲ区(宮城、福島、富山、長野)

世帯人数 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2
1 11,520円 11,000円 10,480円 9,960円 9,440円 8,930円
2 14,910円 14,250円 13,570円 12,900円 12,230円 11,560円
3 17,790円 17,000円 16,190円 15,390円 14,590円 13,790円
4 20,170円 19,270円 18,360円 17,450円 16,550円 15,630円
5 20,950円 20,040円 19,070円 18,160円 17,180円 16,270円
6 21,730円 20,820円 19,770円 18,870円 17,820円 16,910円
7 22,500円 21,600円 20,480円 19,580円 18,460円 17,540円
8 23,280円 22,370円 21,190円 20,280円 19,100円 18,180円
9 24,060円 23,150円 21,900円 20,990円 19,730円 18,820円
10人以上1人増すごとに加算 +780円 +780円 +710円 +710円 +640円 +640円

Ⅲ区になると、随分と金額が下がります。宮城・福島辺りですと震災の被害もあっていまだに大変な生活を強いられている方が多いため、もっと手厚いサポートがあっても良いのではないかと思います。

Ⅳ区(石川、福井)

世帯人数 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2
1 8,790円 8,390円 8,000円 7,600円 7,200円 6,810円
2 11,380円 10,870円 10,350円 9,840円 9,320円 8,820円
3 13,580円 12,970円 12,350円 11,750円 11,140円 10,520円
4 15,400円 14,700円 14,020円 13,320円 12,630円 11,930円
5 15,990円 15,290円 14,550円 13,860円 13,110円 12,410円
6 16,580円 15,880円 15,090円 14,400円 13,590円 12,890円
7 17,160円 16,470円 15,630円 14,930円 14,070円 13,370円
8 17,750円 17,060円 16,170円 15,470円 14,540円 13,850円
9 18,340円 17,640円 16,710円 16,010円 15,020円 14,330円
10人以上1人増すごとに加算 +590円 +590円 +540円 +540円 +480円 +480円

Ⅳ区辺りになると、随分と安くなってしまいます。結構寒くて雪が降るような気がしますが・・・。

Ⅴ区(栃木、群馬、山梨、岐阜、鳥取、島根)

世帯人数 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2
1 6,130円 5,850円 5,580円 5,300円 5,020円 4,750円
2 7,940円 7,580円 7,220円 6,860円 6,520円 6,160円
3 9,470円 9,050円 8,620円 8,200円 7,770円 7,340円
4 10,740円 10,250円 9,770円 9,280円 8,810円 8,320円
5 11,150円 10,660円 10,140円 9,650円 9,150円 8,660円
6 11,560円 11,070円 10,510円 10,020円 9,480円 9,000円
7 11,960円 11,480円 10,880円 10,390円 9,820円 9,330円
8 12,370円 11,880円 11,250円 10,760円 10,160円 9,670円
9 12,780円 12,290円 11,620円 11,130円 10,500円 10,010円
10人以上1人増すごとに加算 +410円 +410円 +370円 +370円 +340円 +340円

Ⅴ区の3級地の2だと、かなり低い金額ですね。

Ⅵ区(その他の都府県)

世帯人数 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2
1 3,080円 2,940円 2,800円 2,660円 2,520円 2,380円
2 3,980円 3,810円 3,630円 3,450円 3,270円 3,090円
3 4,750円 4,540円 4,320円 4,110円 3,900円 3,690円
4 5,390円 5,150円 4,900円 4,660円 4,420円 4,170円
5 5,590円 5,350円 5,080円 4,840円 4,580円 4,330円
6 5,790円 5,350円 5,080円 4,840円 4,580円 4,330円
7 5,990円 5,750円 5,440円 5,200円 4,900円 4,650円
8 6,190円 5,950円 5,620円 5,380円 5,060円 4,810円
9 6,390円 6,150円 5,800円 5,560円 5,220円 4,970円
10人以上1人増すごとに加算 +200円 +200円 +180円 +180円 +160円 +160円

Ⅵ区まで来ると、本当に微々たる金額です。同じ県でも寒い地方とかあるんですけどね。

admin