(平成31年2月更新分)通常は滅多なことで住宅扶助額は変わりませんが障害者や車椅子など特別な事情があり通常の住宅扶助では到底及ばない場合は家賃の上限額を上げてくれる場合があります。通常の住宅扶助基準額はこちら。
都道府県 | 級地 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 |
北海道 | 1級地 | 37,000円 | 41,000円 | 44,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 52,000円 |
北海道 | 2級地 | 39,000円 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 54,000円 |
北海道 | 3級地 | 33,000円 | 35,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 43,000円 | 43,000円 | 45,000円 |
青森県 | 3級地 | 39,000円 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 54,000円 |
岩手県 | 3級地 | 40,000円 | 43,000円 | 47,000円 | 50,000円 | 53,000円 | 53,000円 | 56,000円 |
宮城県 | 2級地 | 45,100円 | 49,000円 | 53,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 63,000円 |
宮城県 | 3級地 | 46,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 63,000円 |
秋田県 | 3級地 | 46,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 63,000円 |
山形県 | 2級地 | 46,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 63,000円 |
山形県 | 3級地 | 46,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 63,000円 |
福島県 | 2級地 | 47,000円 | 50,000円 | 54,000円 | 58,000円 | 61,000円 | 61,000円 | 65,000円 |
福島県 | 3級地 | 43,000円 | 46,000円 | 50,000円 | 53,000円 | 56,000円 | 56,000円 | 59,000円 |
茨城県 | 2級地 | 46,000円 | 50,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 64,000円 |
茨城県 | 3級地 | 44,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 61,000円 |
栃木県 | 2級地 | 41,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 58,000円 |
栃木県 | 3級地 | 41,800円 | 45,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 58,000円 |
群馬県 | 2級地 | 39,000円 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 54,000円 |
群馬県 | 3級地 | 39,900円 | 43,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 55,000円 |
埼玉県 | 1級地 | 62,000円 | 67,000円 | 72,000円 | 76,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 86,000円 |
埼玉県 | 2級地 | 56,000円 | 60,000円 | 65,000円 | 69,000円 | 73,000円 | 73,000円 | 77,000円 |
埼玉県 | 3級地 | 48,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 67,000円 |
千葉県 | 1級地 | 59,800円 | 64,000円 | 69,000円 | 74,000円 | 78,000円 | 78,000円 | 83,000円 |
千葉県 | 2級地 | 53,000円 | 57,000円 | 62,000円 | 66,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 74,000円 |
千葉県 | 3級地 | 48,400円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 67,000円 |
東京都 | 1級地 | 69,800円 | 75,000円 | 81,000円 | 86,000円 | 91,000円 | 91,000円 | 97,000円 |
東京都 | 2級地 | 59,000円 | 63,000円 | 68,000円 | 72,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 81,000円 |
東京都 | 3級地 | 53,200円 | 57,000円 | 61,000円 | 65,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 74,000円 |
神奈川県 | 1級地 | 53,000円 | 57,000円 | 62,000円 | 66,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 74,000円 |
神奈川県 | 2級地 | 53,000円 | 57,000円 | 62,000円 | 66,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 74,000円 |
神奈川県 | 3級地 | 53,000円 | 57,000円 | 62,000円 | 66,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 74,000円 |
新潟県 | 2級地 | 41,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 57,000円 |
新潟県 | 3級地 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 58,000円 |
富山県 | 2級地 | 38,000円 | 41,000円 | 44,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 52,000円 |
富山県 | 3級地 | 29,000円 | 31,000円 | 33,000円 | 35,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 40,000円 |
石川県 | 2級地 | 40,000円 | 43,000円 | 47,000円 | 50,000円 | 53,000円 | 53,000円 | 56,000円 |
石川県 | 3級地 | 40,100円 | 43,000円 | 47,000円 | 50,000円 | 53,000円 | 53,000円 | 56,000円 |
福井県 | 2級地 | 41,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 58,000円 |
福井県 | 3級地 | 39,000円 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 54,000円 |
山梨県 | 2級地 | 38,000円 | 41,000円 | 44,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 52,000円 |
山梨県 | 3級地 | 39,000円 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 54,000円 |
長野県 | 2級地 | 46,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 63,000円 |
長野県 | 3級地 | 41,300円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 57,000円 |
岐阜県 | 2級地 | 41,800円 | 45,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 58,000円 |
岐阜県 | 3級地 | 37,700円 | 41,000円 | 44,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 52,000円 |
静岡県 | 2級地 | 48,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 67,000円 |
静岡県 | 3級地 | 48,300円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 67,000円 |
愛知県 | 2級地 | 48,100円 | 52,000円 | 56,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 67,000円 |
愛知県 | 3級地 | 46,600円 | 50,000円 | 54,000円 | 58,000円 | 61,000円 | 61,000円 | 65,000円 |
三重県 | 2級地 | 45,800円 | 49,000円 | 53,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 63,000円 |
三重県 | 3級地 | 43,400円 | 47,000円 | 50,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 57,000円 | 60,000円 |
滋賀県 | 2級地 | 53,000円 | 57,000円 | 62,000円 | 66,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 74,000円 |
滋賀県 | 3級地 | 46,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 63,000円 |
京都府 | 1級地 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 64,000円 | 68,000円 | 68,000円 | 72,000円 |
京都府 | 2級地 | 48,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 67,000円 |
京都府 | 3級地 | 47,000円 | 50,000円 | 54,000円 | 58,000円 | 61,000円 | 61,000円 | 65,000円 |
大阪府 | 1級地 | 51,000円 | 55,000円 | 59,000円 | 62,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 70,000円 |
大阪府 | 2級地 | 49,000円 | 53,000円 | 57,000円 | 61,000円 | 65,000円 | 65,000円 | 68,000円 |
大阪府 | 3級地 | 38,000円 | 41,000円 | 44,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 52,000円 |
兵庫県 | 1級地 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 64,000円 | 68,000円 | 68,000円 | 72,000円 |
兵庫県 | 2級地 | 51,000円 | 55,000円 | 59,000円 | 62,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 70,000円 |
兵庫県 | 3級地 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 58,000円 |
奈良県 | 2級地 | 47,000円 | 50,000円 | 54,000円 | 58,000円 | 61,000円 | 61,000円 | 65,000円 |
奈良県 | 3級地 | 43,000円 | 46,000円 | 50,000円 | 53,000円 | 56,000円 | 56,000円 | 59,000円 |
和歌山県 | 3級地 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 58,000円 |
鳥取県 | 2級地 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 58,000円 |
鳥取県 | 3級地 | 44,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 61,000円 |
島根県 | 2級地 | 44,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 61,000円 |
島根県 | 3級地 | 37,000円 | 39,000円 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 51,000円 |
岡山県 | 2級地 | 45,000円 | 49,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 59,000円 | 59,000円 | 63,000円 |
岡山県 | 3級地 | 40,000円 | 43,000円 | 47,000円 | 50,000円 | 53,000円 | 53,000円 | 56,000円 |
広島県 | 1級地 | 46,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 63,000円 |
広島県 | 2級地 | 46,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 63,000円 |
広島県 | 3級地 | 43,000円 | 46,000円 | 50,000円 | 53,000円 | 56,000円 | 56,000円 | 59,000円 |
山口県 | 2級地 | 40,000円 | 43,000円 | 47,000円 | 50,000円 | 53,000円 | 53,000円 | 56,000円 |
山口県 | 3級地 | 39,000円 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 54,000円 |
徳島県 | 2級地 | 38,000円 | 41,000円 | 44,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 52,000円 |
徳島県 | 3級地 | 38,000円 | 41,000円 | 44,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 52,000円 |
香川県 | 3級地 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 58,000円 |
愛媛県 | 3級地 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 58,000円 |
高知県 | 3級地 | 38,000円 | 41,000円 | 44,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 52,000円 |
福岡県 | 2級地 | 41,100円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 58,000円 |
福岡県 | 3級地 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 58,000円 |
佐賀県 | 2級地 | 39,400円 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 55,000円 |
佐賀県 | 3級地 | 38,000円 | 41,000円 | 44,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 52,000円 |
長崎県 | 2級地 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 58,000円 |
長崎県 | 3級地 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 58,000円 |
熊本県 | 2級地 | 46,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 63,000円 |
熊本県 | 3級地 | 43,000円 | 46,000円 | 50,000円 | 53,000円 | 56,000円 | 56,000円 | 59,000円 |
大分県 | 2級地 | 36,000円 | 39,000円 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 50,000円 |
大分県 | 3級地 | 34,600円 | 37,000円 | 40,000円 | 43,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 48,000円 |
宮崎県 | 3級地 | 38,000円 | 41,000円 | 44,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 52,000円 |
鹿児島県 | 3級地 | 31,500円 | 34,000円 | 36,000円 | 39,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 44,000円 |
沖縄県 | 3級地 | 41,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 51,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 58,000円 |
同一都道府県でも地域によって家賃の上限額が変わります。都道府県全体より栄えている地域の場合は確認しておきましょう。左から1人、2人~7人以上の順に並んでおります。
札幌市 政令市 46,000円 50,000円 54,000円 58,000円 61,000円 61,000円 65,000円 |
仙台市 政令市 48,000円 52,000円 56,000円 59,000円 63,000円 63,000円 67,000円 |
さいたま市 政令市 59,000円 63,000円 68,000円 72,000円 77,000円 77,000円 81,000円 |
千葉市 政令市 53,000円 57,000円 62,000円 66,000円 70,000円 70,000円 74,000円 |
横浜市 政令市 68,000円 73,000円 78,000円 83,000円 88,000円 88,000円 94,000円 |
川崎市 政令市 69,800円 75,000円 81,000円 86,000円 91,000円 91,000円 97,000円 |
相模原市 政令市 53,000円 57,000円 62,000円 66,000円 70,000円 70,000円 74,000円 |
新潟市 政令市 46,200円 50,000円 53,000円 57,000円 60,000円 60,000円 64,000円 |
静岡市 政令市 51,000円 55,000円 59,000円 62,000円 66,000円 66,000円 70,000円 |
浜松市 政令市 49,000円 53,000円 57,000円 60,000円 64,000円 64,000円 68,000円 |
名古屋市 政令市 48,000円 52,000円 56,000円 59,000円 63,000円 63,000円 67,000円 |
京都市 政令市 52,000円 56,000円 60,000円 64,000円 68,000円 68,000円 72,000円 |
大阪市 政令市 52,000円 56,000円 60,000円 64,000円 68,000円 68,000円 72,000円 |
堺市 政令市 49,000円 53,000円 57,000円 61,000円 65,000円 65,000円 68,000円 |
神戸市 政令市 52,000円 56,000円 60,000円 64,000円 68,000円 68,000円 72,000円 |
岡山市 政令市 48,000円 52,000円 56,000円 59,000円 63,000円 63,000円 67,000円 |
広島市 政令市 49,000円 53,000円 57,000円 61,000円 65,000円 65,000円 68,000円 |
北九州市 政令市 38,000円 41,000円 44,000円 46,000円 49,000円 49,000円 52,000円 |
福岡市 政令市 47,000円 50,000円 54,000円 58,000円 61,000円 61,000円 65,000円 |
熊本市 政令市 40,400円 44,000円 47,000円 50,000円 53,000円 53,000円 56,000円 |
函館市 中核市 39,000円 42,000円 45,000円 48,000円 51,000円 51,000円 54,000円 |
旭川市 中核市 36,000円 39,000円 42,000円 45,000円 48,000円 48,000円 50,000円 |
青森市 中核市 40,300円 43,000円 47,000円 50,000円 53,000円 53,000円 56,000円 |
盛岡市 中核市 40,000円 43,000円 47,000円 50,000円 53,000円 53,000円 56,000円 |
秋田市 中核市 42,000円 45,000円 48,000円 51,000円 54,000円 54,000円 58,000円 |
郡山市 中核市 39,000円 42,000円 45,000円 48,000円 51,000円 51,000円 54,000円 |
いわき市 中核市 46,000円 49,000円 53,000円 56,000円 60,000円 60,000円 63,000円 |
宇都宮市 中核市 49,500円 53,000円 57,000円 61,000円 65,000円 65,000円 69,000円 |
前橋市 中核市 44,500円 48,000円 51,000円 55,000円 58,000円 58,000円 62,000円 |
高崎市 中核市 44,500円 48,000円 51,000円 55,000円 58,000円 58,000円 62,000円 |
川越市 中核市 55,000円 59,000円 63,000円 67,000円 71,000円 71,000円 76,000円 |
越谷市 中核市 56,000円 60,000円 65,000円 69,000円 73,000円 73,000円 77,000円 |
船橋市 中核市 56,000円 60,000円 65,000円 69,000円 73,000円 73,000円 77,000円 |
柏市 中核市 53,000円 57,000円 62,000円 66,000円 70,000円 70,000円 74,000円 |
八王子市 中核市 69,800円 75,000円 81,000円 86,000円 91,000円 91,000円 97,000円 |
横須賀市 中核市 57,000円 62,000円 66,000円 70,000円 75,000円 75,000円 79,000円 |
富山市 中核市 43,000円 46,000円 50,000円 53,000円 56,000円 56,000円 59,000円 |
金沢市 中核市 43,000円 46,000円 50,000円 53,000円 56,000円 56,000円 59,000円 |
長野市 中核市 47,000円 50,000円 54,000円 58,000円 61,000円 61,000円 65,000円 |
岐阜市 中核市 41,600円 45,000円 48,000円 51,000円 54,000円 54,000円 58,000円 |
豊橋市 中核市 46,000円 49,000円 53,000円 56,000円 60,000円 60,000円 63,000円 |
岡崎市 中核市 48,000円 52,000円 56,000円 59,000円 63,000円 63,000円 67,000円 |
豊田市 中核市 48,600円 52,000円 56,000円 60,000円 64,000円 64,000円 67,000円 |
大津市 中核市 51,000円 55,000円 59,000円 62,000円 66,000円 66,000円 70,000円 |
枚方市 中核市 49,000円 53,000円 57,000円 61,000円 65,000円 65,000円 68,000円 |
豊中市 中核市 55,000円 59,000円 63,000円 67,000円 71,000円 71,000円 76,000円 |
高槻市 中核市 51,000円 55,000円 59,000円 62,000円 66,000円 66,000円 70,000円 |
東大阪市 中核市 49,000円 53,000円 57,000円 61,000円 65,000円 65,000円 68,000円 |
姫路市 中核市 49,000円 53,000円 57,000円 61,000円 65,000円 65,000円 68,000円 |
尼崎市 中核市 55,300円 60,000円 64,000円 68,000円 72,000円 72,000円 77,000円 |
西宮市 中核市 55,300円 60,000円 64,000円 68,000円 72,000円 72,000円 77,000円 |
奈良市 中核市 49,000円 53,000円 57,000円 61,000円 65,000円 65,000円 68,000円 |
和歌山市 中核市 44,000円 48,000円 51,000円 54,000円 58,000円 58,000円 61,000円 |
倉敷市 中核市 46,000円 49,000円 53,000円 56,000円 60,000円 60,000円 63,000円 |
福山市 中核市 44,000円 48,000円 51,000円 54,000円 58,000円 58,000円 61,000円 |
下関市 中核市 38,000円 41,000円 44,000円 46,000円 49,000円 49,000円 52,000円 |
高松市 中核市 48,000円 52,000円 56,000円 59,000円 63,000円 63,000円 67,000円 |
松山市 中核市 42,000円 45,000円 48,000円 51,000円 54,000円 54,000円 58,000円 |
高知市 中核市 42,000円 45,000円 48,000円 51,000円 54,000円 54,000円 58,000円 |
久留米市 中核市 40,000円 43,000円 47,000円 50,000円 53,000円 53,000円 56,000円 |
長崎市 中核市 47,000円 50,000円 54,000円 58,000円 61,000円 61,000円 65,000円 |
大分市 中核市 38,000円 41,000円 44,000円 46,000円 49,000円 49,000円 52,000円 |
宮崎市 中核市 38,300円 41,000円 44,000円 47,000円 50,000円 50,000円 53,000円 |
鹿児島市 中核市 41,100円 44,000円 47,000円 51,000円 54,000円 54,000円 57,000円 |
那覇市 中核市 41,800円 45,000円 48,000円 51,000円 54,000円 54,000円 58,000円 |