最低生活保障受給額具体例の見方まずお住まいの市町村の級地をお確かめください。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
茨城県の級地
茨城県の級地一覧です。(平成31年1月更新)
1級地-1 | 該当市区町村なし |
1級地-2 | 該当市区町村なし |
2級地-1 | 水戸市 |
2級地-2 | 日立市、土浦市、古河市、取手市 |
3級地-1 | 石岡市、龍ケ崎市、常陸太田市、高萩市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、筑西市、那珂郡(東海村)、稲敷郡(美浦村)、北相馬郡(利根町) |
3級地-2 | 上記に掲げた以外の市町村 |
※1級地の1、2級地の1には茨城県の該当級地(地域)はございません。
茨城県の生活保護受給金額目安
◇この表は茨城県で最低いくらぐらい受給できるかの生活扶助金額の目安です。加算額などは含めておりません。年度によって生活保護の金額は変わります。
2級地‐1の茨城県金額
盛岡市 | |||
平成30年10月~ | |||
135,260 | 68,560 | 110,630 | 174,740 |
平成31年10月~ | |||
135,173 | 69,743 | 109,660 | 174,210 |
平成32年10月~ | |||
135,087 | 70,927 | 108,690 | 173,670 |
2級地‐2の茨城県金額
塩竈市、名取市、多賀城市 | |||
平成30年10月~ | |||
132,420 | 69,820 | 107,037 | 171,730 |
平成31年10月~ | |||
133,840 | 69,190 | 108,833 | 173,230 |
平成32年10月~ | |||
135,260 | 68,560 | 110,630 | 174,740 |
3級地‐1の茨城県金額
宮古市、大船渡市、花巻市など | |||
平成30年10月~ | |||
126,443 | 66,777 | 102,293 | 164,460 |
平成31年10月~ | |||
127,707 | 66,243 | 104,027 | 165,720 |
平成32年10月~ | |||
128,970 | 65,710 | 105,760 | 167,090 |
3級地‐2の茨城県金額
上記に掲げた以外の市町村 | |||
平成30年10月~ | |||
121,900 | 64,417 | 98,663 | 160,170 |
平成31年10月~ | |||
123,890 | 64,353 | 100,997 | 162,060 |
平成32年10月~ | |||
125,880 | 64,290 | 103,330 | 164,060 |
※条件によって家賃や母子加算などがこれに加算されます。こちらはあくまでも正確な数値ではなく目安の金額で算出しています。正確な金額は福祉事務所へご確認ください。
→各都道府県の住宅扶助上限額(家賃補助上限)を調べる
→もっと詳細に受給額を調べる