山梨県の級地一覧です。(平成31年1月更新)
1級地-1 | 該当市区町村なし |
1級地-2 | 該当市区町村なし |
2級地-1 | 甲府市 |
2級地-2 | 該当市区町村なし |
3級地-1 | 富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、中巨摩郡(昭和町) |
3級地-2 | 上記に掲げた以外の市町村 |
※1級地の1、2と2級地2の山梨県の該当級地(地域)はございません。
◇この表は山梨県で最低いくらぐらい受給できるかの生活扶助金額の目安です。加算額などは含めておりません。年度によって生活保護の金額は変わります。
甲府市 | |||
平成30年10月~ | |||
135,087 | 70,927 | 108,690 | 173,670 |
平成31年10月~ | |||
135,173 | 69,743 | 109,660 | 174,210 |
平成32年10月~ | |||
135,260 | 68,560 | 110,630 | 174740 |
富士吉田市、都留市、山梨市など | |||
平成30年10月~ | |||
126,443 | 66,777 | 102,293 | 164,460 |
平成31年10月~ | |||
127,707 | 66,243 | 104,027 | 165,720 |
平成32年10月~ | |||
128,970 | 65,710 | 105,760 | 167,090 |
上記に掲げた以外の市町村 | |||
平成30年10月~ | |||
121,900 | 64,417 | 98,663 | 160,170 |
平成31年10月~ | |||
123,890 | 64,353 | 100,997 | 162,060 |
平成32年10月~ | |||
125,880 | 64,290 | 103,330 | 164,060 |
→各都道府県の住宅扶助上限額(家賃補助上限)を調べる
→もっと詳細に受給額を調べる