最低生活保障受給額具体例の見方まずお住まいの市町村の級地をお確かめください。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
長野県の級地
長野県の級地一覧です。(平成31年1月更新)
1級地-1 | 該当市区町村なし |
1級地-2 | 該当市区町村なし |
2級地-1 | 長野市、松本市 |
2級地-2 | 上田市、岡谷市、諏訪市 |
3級地-1 | 飯田市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、北佐久郡(軽井沢町)、諏訪郡(下諏訪町、富士見町)、上伊那郡(辰野町、箕輪町)、木曽郡(木曽町)、埴科郡(坂城町)、上高井郡(小布施町) |
3級地-2 | 上記に掲げた以外の市町村 |
※1級地の1、2級地の1には岩手県の該当級地(地域)はございません。
長野県の生活保護受給金額目安
◇この表は長野県で最低いくらぐらい受給できるかの生活扶助金額の目安です。加算額などは含めておりません。年度によって生活保護の金額は変わります。
2級地‐1の長野県金額
長野市、松本市 | |||
平成30年10月~ | |||
135,087 | 70,927 | 108,690 | 173,670 |
平成31年10月~ | |||
135,173 | 69,743 | 109,660 | 174,210 |
平成32年10月~ | |||
135,260 | 68,560 | 110,630 | 174740 |
2級地‐2の長野県金額
上田市、岡谷市、諏訪市 | |||
平成30年10月~ | |||
132,420 | 69,820 | 107,037 | 171,730 |
平成31年10月~ | |||
133,840 | 69,190 | 108,833 | 173,230 |
平成32年10月~ | |||
135,260 | 68,560 | 110,630 | 174,740 |
3級地‐1の長野県金額
飯田市、須坂市、小諸市など | |||
平成30年10月~ | |||
126,443 | 66,777 | 102,293 | 164,460 |
平成31年10月~ | |||
127,707 | 66,243 | 104,027 | 165,720 |
平成32年10月~ | |||
128,970 | 65,710 | 105,760 | 167,090 |
3級地‐2の長野県金額
上記に掲げた以外の市町村 | |||
平成30年10月~ | |||
121,900 | 64,417 | 98,663 | 160,170 |
平成31年10月~ | |||
123,890 | 64,353 | 100,997 | 162,060 |
平成32年10月~ | |||
125,880 | 64,290 | 103,330 | 164,060 |
※条件によって家賃や母子加算などがこれに加算されます。こちらはあくまでも正確な数値ではなく目安の金額で算出しています。正確な金額は福祉事務所へご確認ください。
→各都道府県の住宅扶助上限額(家賃補助上限)を調べる
→もっと詳細に受給額を調べる