岐阜県の級地一覧です。(平成31年1月更新)
1級地-1 | 該当市区町村なし |
1級地-2 | 該当市区町村なし |
2級地-1 | 岐阜市 |
2級地-2 | 大垣市、多治見市、瑞浪市、土岐市、各務原市 |
3級地-1 | 高山市、関市、中津川市、美濃市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、可児市、瑞穂市、羽島郡(岐南町、笠松市)、本巣郡(北方町) |
3級地-2 | 上記に掲げた以外の市町村 |
※1級地の1、2は岐阜県の該当級地(地域)はございません。
◇この表は岐阜県で最低いくらぐらい受給できるかの生活扶助金額の目安です。加算額などは含めておりません。年度によって生活保護の金額は変わります。
岐阜市 | |||
平成30年10月~ | |||
135,087 | 70,927 | 108,690 | 173,670 |
平成31年10月~ | |||
135,173 | 69,743 | 109,660 | 174,210 |
平成32年10月~ | |||
135,260 | 68,560 | 110,630 | 174740 |
大垣市、多治見市、瑞浪市 | |||
平成30年10月~ | |||
132,420 | 69,820 | 107,037 | 171,730 |
平成31年10月~ | |||
133,840 | 69,190 | 108,833 | 173,230 |
平成32年10月~ | |||
135,260 | 68,560 | 110,630 | 174,740 |
高山市、関市、中津川市など | |||
平成30年10月~ | |||
126,443 | 66,777 | 102,293 | 164,460 |
平成31年10月~ | |||
127,707 | 66,243 | 104,027 | 165,720 |
平成32年10月~ | |||
128,970 | 65,710 | 105,760 | 167,090 |
上記に掲げた以外の市町村 | |||
平成30年10月~ | |||
121,900 | 64,417 | 98,663 | 160,170 |
平成31年10月~ | |||
123,890 | 64,353 | 100,997 | 162,060 |
平成32年10月~ | |||
125,880 | 64,290 | 103,330 | 164,060 |
→各都道府県の住宅扶助上限額(家賃補助上限)を調べる
→もっと詳細に受給額を調べる