最低生活保障受給額具体例の見方まずお住まいの市町村の級地をお確かめください。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
石川県の級地
石川県の級地一覧です。(平成31年1月更新)
1級地-1 | 該当市区町村なし |
1級地-2 | 該当市区町村なし |
2級地-1 | 金沢市 |
2級地-2 | 小松市 |
3級地-1 | 七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、能美郡(川北町)、河北郡(津幡町、内灘町)、野々市市 |
3級地-2 | 上記に掲げた以外の市町村 |
※1級地の1、2の石川県の該当級地(地域)はございません。
石川県の生活保護受給金額目安
◇この表は石川県で最低いくらぐらい受給できるかの生活扶助金額の目安です。加算額などは含めておりません。年度によって生活保護の金額は変わります。
2級地‐1の石川県金額
金沢市 | |||
平成30年10月~ | |||
135,087 | 70,927 | 108,690 | 173,670 |
平成31年10月~ | |||
135,173 | 69,743 | 109,660 | 174,210 |
平成32年10月~ | |||
135,260 | 68,560 | 110,630 | 174740 |
2級地‐2の石川県金額
小松市 | |||
平成30年10月~ | |||
132,420 | 69,820 | 107,037 | 171,730 |
平成31年10月~ | |||
133,840 | 69,190 | 108,833 | 173,230 |
平成32年10月~ | |||
135,260 | 68,560 | 110,630 | 174,740 |
3級地‐1の石川県金額
七尾市、輪島市、珠洲市など | |||
平成30年10月~ | |||
126,443 | 66,777 | 102,293 | 164,460 |
平成31年10月~ | |||
127,707 | 66,243 | 104,027 | 165,720 |
平成32年10月~ | |||
128,970 | 65,710 | 105,760 | 167,090 |
3級地‐2の石川県金額
上記に掲げた以外の市町村 | |||
平成30年10月~ | |||
121,900 | 64,417 | 98,663 | 160,170 |
平成31年10月~ | |||
123,890 | 64,353 | 100,997 | 162,060 |
平成32年10月~ | |||
125,880 | 64,290 | 103,330 | 164,060 |
※条件によって家賃や母子加算などがこれに加算されます。こちらはあくまでも正確な数値ではなく目安の金額で算出しています。正確な金額は福祉事務所へご確認ください。
→各都道府県の住宅扶助上限額(家賃補助上限)を調べる
→もっと詳細に受給額を調べる