最低生活保障受給額具体例の見方まずお住まいの市町村の級地をお確かめください。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
大阪府の級地
大阪府の級地一覧です。(平成31年1月更新)
1級地-1 | 大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、東大阪市 |
1級地-2 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、泉北郡(忠岡町) |
2級地-1 | 泉佐野市、富田林市、河内長野市、柏原市、羽曳野市、泉南市、大阪狭山市、三島郡、(島本町)、泉南郡(熊取町、田尻町) |
2級地-2 | 該当市区町村なし |
3級地-1 | 阪南市、豊能郡(豊能町、能勢町)、泉南郡(岬町)、南河内郡(太子町、河南町、千早赤阪村) |
3級地-2 | 上記に掲げた以外の市町村 |
※2級地の2には大阪府の該当級地(地域)はございません。
大阪府の生活保護受給金額目安
◇この表は大阪府で最低いくらぐらい受給できるかの生活扶助金額の目安です。加算額などは含めておりません。年度によって生活保護の金額は変わります。
1級地‐1の大阪府金額
大阪市、堺市、豊中市など | |||
平成30年10月~ | |||
147,173 | 78,213 | 118,883 | 187,460 |
平成31年10月~ | |||
145,967 | 76,637 | 118,567 | 186,680 |
平成32年10月~ | |||
144,760 | 75,060 | 118,250 | 185,890 |
1級地‐2の大阪府金額
岸和田市、泉大津市、貝塚市など | |||
平成30年10月~ | |||
141,340 | 75,100 | 114,150 | 181,930 |
平成31年10月~ | |||
140,650 | 73,830 | 114,210 | 181,540 |
平成32年10月~ | |||
139,960 | 72,560 | 114,270 | 181,150 |
2級地‐1の大阪府金額
泉佐野市、富田林市、河内長野市など | |||
平成30年10月~ | |||
135,087 | 70,927 | 108,690 | 173,670 |
平成31年10月~ | |||
135,173 | 69,743 | 109,660 | 174,210 |
平成32年10月~ | |||
135,260 | 68,560 | 110,630 | 174,740 |
3級地‐1の大阪府金額
阪南市、豊能郡(豊能町、能勢町)など | |||
平成30年10月~ | |||
126,443 | 66,777 | 102,293 | 164,460 |
平成31年10月~ | |||
127,707 | 66,243 | 104,027 | 165,720 |
平成32年10月~ | |||
128,970 | 65,710 | 105,760 | 167,090 |
3級地‐2の大阪府金額
上記に掲げた以外の市町村 | |||
平成30年10月~ | |||
121,900 | 64,417 | 98,663 | 160,170 |
平成31年10月~ | |||
123,890 | 64,353 | 100,997 | 162,060 |
平成32年10月~ | |||
125,880 | 64,290 | 103,330 | 164,060 |
※条件によって家賃や母子加算などがこれに加算されます。こちらはあくまでも正確な数値ではなく目安の金額で算出しています。正確な金額は福祉事務所へご確認ください。
→各都道府県の住宅扶助上限額(家賃補助上限)を調べる
→もっと詳細に受給額を調べる