最低生活保障受給額具体例の見方まずお住まいの市町村の級地をお確かめください。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
兵庫県の級地
兵庫県の級地一覧です。(平成31年1月更新)
1級地-1 | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市 |
1級地-2 | 姫路市、明石市 |
2級地-1 | 該当市区町村なし |
2級地-2 | 加古川市、高砂市、加古郡(播磨町) |
3級地-1 | 洲本市、相生市、豊岡市、赤穂市、西脇市、三木市、小野市、三田市、加西市、たつの市、川辺郡(猪名川町)、加古郡(稲美町)、揖保郡(太子町) |
3級地-2 | 上記に掲げた以外の市町村 |
※2級地の1には兵庫県の該当級地(地域)はございません。
兵庫県の生活保護受給金額目安
◇この表は兵庫県で最低いくらぐらい受給できるかの生活扶助金額の目安です。加算額などは含めておりません。年度によって生活保護の金額は変わります。
1級地‐1の兵庫県金額
神戸市、尼崎市、西宮市など | |||
平成30年10月~ | |||
147,173 | 78,213 | 118,883 | 187,460 |
平成31年10月~ | |||
145,967 | 76,637 | 118,567 | 186,680 |
平成32年10月~ | |||
144,760 | 75,060 | 118,250 | 185,890 |
1級地‐2の兵庫県金額
姫路市、明石市 | |||
平成30年10月~ | |||
141,340 | 75,100 | 114,150 | 181,930 |
平成31年10月~ | |||
140,650 | 73,830 | 114,210 | 181,540 |
平成32年10月~ | |||
139,960 | 72,560 | 114,270 | 181,150 |
2級地‐2の兵庫県金額
加古川市、高砂市、加古郡(播磨町) | |||
平成30年10月~ | |||
132,420 | 69,820 | 107,037 | 171,730 |
平成31年10月~ | |||
133,840 | 69,190 | 108,833 | 173,230 |
平成32年10月~ | |||
135,260 | 68,560 | 110,630 | 174,740 |
3級地‐1の兵庫県金額
洲本市、相生市、豊岡市など | |||
平成30年10月~ | |||
126,443 | 66,777 | 102,293 | 164,460 |
平成31年10月~ | |||
127,707 | 66,243 | 104,027 | 165,720 |
平成32年10月~ | |||
128,970 | 65,710 | 105,760 | 167,090 |
3級地‐2の兵庫県金額
上記に掲げた以外の市町村 | |||
平成30年10月~ | |||
121,900 | 64,417 | 98,663 | 160,170 |
平成31年10月~ | |||
123,890 | 64,353 | 100,997 | 162,060 |
平成32年10月~ | |||
125,880 | 64,290 | 103,330 | 164,060 |
※条件によって家賃や母子加算などがこれに加算されます。こちらはあくまでも正確な数値ではなく目安の金額で算出しています。正確な金額は福祉事務所へご確認ください。
→各都道府県の住宅扶助上限額(家賃補助上限)を調べる
→もっと詳細に受給額を調べる